当番案内 地域一覧
地域コード | 地域名 |
---|---|
01 | 福井・坂井 |
02 | 奥越 |
03 | 丹南 |
04 | 嶺南 |
音声・FAX利用方法(音声ガイダンスに従ってダイヤルしてください)
例1:福井・坂井の当番医一覧を音声で確認したい場合
・地域コード「01」
例2:福井・坂井の当番医一覧をFAXで取り出したい場合
・地域コード「01」⇒「0」⇒スタートボタン(受信ボタン)
診療科目一覧
01 | 内科 | 02 | 心療内科 | 03 | 呼吸器科 | 04 | 消化器科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 胃腸科 | 06 | 循環器科 | 07 | アレルギー科 | 08 | リウマチ科 |
09 | 小児科 | 10 | 精神科 | 11 | 神経科 | 12 | 神経内科 |
13 | 外科 | 14 | 整形外科 | 15 | 形成外科 | 16 | 美容外科 |
17 | 脳神経外科 | 18 | 呼吸器外科 | 19 | 心臓血管外科 | 20 | 小児外科 |
21 | 性病科 | 22 | 肛門科 | 23 | 産婦人科 | 24 | 産科 |
25 | 婦人科 | 26 | 眼科 | 27 | 耳鼻咽喉科 | 28 | 気管食道科 |
29 | 皮膚泌尿器科 | 30 | 皮膚科 | 31 | 泌尿器科 | 32 | リハビリテーション科 |
33 | 放射線科 | 34 | 麻酔科 | 35 | 歯科 | 36 | 矯正歯科 |
37 | 小児歯科 | 38 | 歯科口腔外科 | 39 | 呼吸器内科 | 40 | 消化器内科 |
41 | 循環器内科 | 42 | 糖尿病内科 | 43 | 糖尿病・代謝内科 | 44 | 代謝内科 |
45 | 糖尿病・内分泌内科 | 46 | 内分泌内科 | 47 | 血液内科 | 48 | 血液・腫瘍内科 |
49 | 人工透析内科 | 50 | 腎臓内科 | 51 | 老年内科 | 52 | 感染症内科 |
53 | 消化器外科 | 54 | 乳腺外科 | 55 | 肛門外科 | 56 | 循環器外科 |
57 | 気管食道外科 | 58 | 病理診断科 | 59 | 臨床検査科 | 60 | 救急科 |
61 | 胃腸内科 | 62 | 漢方内科 | 63 | 肝臓内科 | 64 | 腫瘍内科 |
65 | 心臓内科 | 66 | 代謝・内分泌内科 | 67 | 内視鏡科 | 68 | 胃腸外科 |
69 | 大腸・肛門外科 | 70 | 腹部外科 | 71 | 腎臓・泌尿器科 | 72 | 児童精神科 |
73 | 感染症・膠原病内科 | 74 | 内分泌・代謝内科 | 75 | 乳腺・内分泌外科 |
医療機関案内FAX取り出し
(郵便番号、診療科目を指定し医療機関を検索できます)
音声ガイダンスが流れましたら「00」をダイヤルしてください
またFAX利用案内を取り出したい場合は「09」をダイヤルしてください
注意事項